So erreichen Sie den Bikeverleih
Wir verleihen Mountainbikes und E-bikes mitsamt der kompletten Ausrüstung. Helm, Kindersitze und Kinder-Fahrradanhänger.
Bequem und einfach!
Auch für Kinder bieten wir die komplette Mountainbike-Ausrüstung!
Wir befinden uns direkt an der Talstation der Seiser Alm Umlaufbahn, neben den großen Parkplätzen im Dorfzentrum von St. Ulrich / Gröden.
Das jungeTeam wird Sie über alle Neuigkeiten des renomierten Fahrradherstellers LAPIERRE beraten und Ihnen unvergessliche Emotionen in den Dolomiten vermitteln.
fd
Preise:
Tage | MTB | MTB Fully | MTB Kids | E-Bike Hardtail | E-Bike Fully | E.Bike Kids |
1/2 | 25,00€ | 35,00€ | 15,00€ | 33,00€ | 38,00€ | 24,00€ |
1 | 32,00€ | 50,00€ | 20,00€ | 44,00€ | 55,00€ | 39,00€ |
2 | 56,00€ | 95,00€ | 33,00€ | 79,00€ | 99,00€ | 74,00€ |
3 | 76,00€ | 135,00€ | 44,00€ | 109,00€ | 140,00€ | 107,00€ |
4 | 96,00€ | 172,00€ | 54,00€ | 139,00€ | 180,00€ | 135,00€ |
5 | 111,00€ | 200,00€ | 64,00€ | 169,00€ | 215,00€ | 158,00€ |
6 | 129,00€ | 225,00€ | 74,00€ | 190,00€ | 245,00€ | 178,00€ |
+ 1 | +18,00€ | +20,00€ | +9,00€ | +20,00€ | 23,00€ | +19,00€ |
d
Accessoires
Tage | Helm | Kindersitz | Anhänger Kid | Anhänger Hund | Kinderwagen | Kindertrage |
1/2 | 2,00€ | 4,00€ | 10,00€ | 8,00€ | ||
1 | 3,50€ | 6,00€ | 18,00€ | 10,00€ | 22,00€ | 10,00€ |
2 | 5,00€ | 11,00€ | 31,00€ | 19,50€ | 38,00€ | 18,00€ |
3 | 7,00€ | 15,00€ | 44,00€ | 28,00€ | 50,00€ | 25,00€ |
4 | 9,00€ | 20,00€ | 56,00€ | 36,50€ | 58,00€ | 30,00€ |
5 | 11,00€ | 25,00€ | 67,00€ | 45,00€ | 63,00€ | 35,00€ |
6 | 13,00€ | 30,00€ | 77,00€ | 53,50€ | 69,00€ | 40,00€ |
+ 1 | +2,00€ | +5,00€ | +9,00€ | +8,50€ | +6,00€ | +5,00€ |
*1/2 Tage von 12:00 bis 17:45 Uhr
h
Öffnungszeiten:
täglich von 08:30 bis 18:00 Uhr
Vergewissern Sie sich auf der Website bezüglich eventuellen abweichenden Öffnungszeiten. |
df
Kontakt:
Bamby Rental
via Setil 9
39047 St. Ulrich
+39 0471 797971