So erreichen Sie den Bikeverleih
Willkommen bei Bike Top!
Das Sportgeschäft und Bike Verleih in Badia befindet sich gegenüber dem Sessellift Heilig Kreuz und bietet Ihnen alles was Sie für einen aktiven Urlaub in unseren wunderschönen Dolomiten brauchen.
Entdecken Sie die wunderschönen und zauberhaften Gegenden von Alta Badia auf Leih-Mountainbikes.
Ihren Urlaub auf zwei Rädern unvergesslich zu machen, das ist unser Ziel!
Sie brauchen die richtige Ausrüstung für ein unvergessliches Erlebnis in Alta Badia?
Dann sind Sie hier genau richtig. Zum Kaufen oder zum Ausleihen im Bike Verleih und Shop in Badia werden Sie fündig.
Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag:
von 08:30 bis 12:00 Uhr und von 15:00 bis 19:00 Uhr
Juli und August auch Sonntags geöffnet
Vergewissern Sie sich auf der Website bezüglich eventuellen abweichenden Öffnungszeiten. |
df
Das attraktive Angebot
Unsere leih E-Bikes ermöglichen es Ihnen die wunderschöne Dolomitenlandschaft in engem Kontakt mit der Natur zu entdecken, und das mühelos oder fast mühelos…
Unser Bike Verleih bietet Ihnen eine große Auswahl an Fahrrädern, um genau Ihren Anforderungen gerecht zu werden:
Bikes – Wir kümmern uns um Ihr Bike und Sie haben Spaß!
TAGE | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 / 7 | +7 |
E-Bike Fully Top | 49,00€ | 59,00€ | 115,00€ | 166,00€ | 208,00€ | 238,00€ | 259,00€ | 29,00 €/day |
E-Bike Fully | 44,00€ | 54,00€ | 106,00€ | 156,00€ | 178,00€ | 198,00€ | 219,00€ | 25,00 €/day |
E-Bike Hardtail | 35,00€ | 45,00€ | 87,00€ | 127,00€ | 155,00€ | 179,00€ | 199,00€ | 20,00 €/day |
E-Bike Junior | 30,00€ | 41,00€ | 80,00€ | 114,00€ | 139,00€ | 162,00€ | 179,00€ | 17,00 €/day |
Rennrad | 35,00€ | 44,00€ | 86,00€ | 126,00 | 154,00€ | 179,00€ | 199,00€ | 20,00 €/day |
MTB Fully | 36,00€ | 45,00€ | 87,00€ | 127,00€ | 155,00€ | 179,00€ | 199,00€ | 20,00 €/day |
MTB Hardtail | 20,00€ | 29,00€ | 55,00€ | 79,00€ | 103,00€ | 122,00€ | 139,00€ | 15,00 €/day |
MTB Junior | 10,00€ | 16,00€ | 30,00€ | 44,00€ | 56,00€ | 68,00€ | 78,00€ | 5,00 €/day |
Fat Bike | 25,00€ | 34,00€ | 63,00€ | 87,00€ | 111,00€ | 130,00€ | 149,00€ | 15,00 €/day |
f
Hiking and climbing
TAGE | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 / 7 | +7 |
Strollers | 14,00€ | 19,00€ | 38,00€ | 55,00€ | 70,00€ | 80,00€ | 89,00€ | 9,00 €/day |
Child Carrier Bachpack | 8,00€ | 12,00€ | 23,00€ | 33,00€ | 41,00€ | 48,00€ | 54,00€ | 6,00 €/day |
Klettersteig-set | 10,00€ | 15,00€ | 27,00€ | 39,00€ | 51,00€ | 63,00€ | 75,00€ | 12,00 €/day |
df
Zubehör:
TAGE | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 / 7 | +7 |
Bike Helmet | 3,00€ | 5,00€ | 10,00€ | 15,00€ | 20,00€ | 25,00€ | 30,00€ | 3,00 €/day |
Child Bike Seat | 3,00€ | 5,00€ | 10,00€ | 15,00€ | 20,00€ | 25,00€ | 30,00€ | 3,00 €/day |
Child Bike Trailer | 10,00€ | 16,00€ | 30,00€ | 44,00€ | 56,00€ | 68,00€ | 78,00€ | 9,00 €/day |
df
Der Shop
Bike Top ist DIE Adresse für Ihre Einkäufe von Sportbekleidung und -artikeln in Badia. Sie werden in unserem Sportgeschäft die richtige Ausrüstung für Sport und Freizeit finden und wir werden Sie gerne professionell beraten.
- Verkauf von Sportbekleidung der Marken Montura, Ortovox, Karpos, CMP und Odlo
- Große Auswahl an Wanderschuhen, Rucksäcken und Wander-bzw. Alpinismusausrüstung
- Bike Verleih, Reparatur und Verkauf von Zubehör und Ersatzteilen
df
Kontakt:
Bike Top Badia
Strada San Linert, 3
39036 Badia
+39 0471 839685