Brixen ist für Mountainbiker der 1. lohnende Bike-Hotspot südlich des Brenners. Hier treffen Stadt, Land, Flow auf sonnige Gemüter, südliches Wetter von April bis November und herzliche Willkommenskultur.
Mountain Bikes werden in der Kabinenbahn Plose und im Sessellift Palmschoss kostenlos befördert.
Anmerkung: Kein Biketransport in der Kabinenbahn Pfannspitz.
Preise Bikepass:
Junior 6-18 Jahre, Gruppen |
Erwachsene, Senioren |
||
---|---|---|---|
4 h | 21,00 € | 27,00 € | 16,00€ Jun./Gr. 22,00 € Erw./Sen. |
1 Tag | 24,00 € | 32,00 € | 19,00€ Jun./Gr. 27,00 € Erw./Sen. |
2 Tage | 45,00 € | 59,00 € | 40,00€ Jun./Gr. 54,00 € Erw./Sen. |
3 Tage | 62,00 € | 82,00 € | 57,00€ Jun./Gr. 77,00 € Erw./Sen. |
4 Tage | 75,00 € | 99,00 € | 70,00€ Jun./Gr. 94,00 € Erw./Sen. |
f
Im Infoshop an der Bergstation der Seilbahn Plose kann sämtliche Fahrradausrüstung ausgeliehen werden:
E-Bike/Tag | 37,00 € |
E-Bike Child/Tag | 29,00 € |
E-Bike Fully/Tag | 47,00 € |
Mountainbike/ Tag | 27,00 € |
Mountainbike Child 20‘‘ und 24“/ Tag | 15,00 € |
Freeride Bike/3h (inkl. Schutzausrüstung) | 49,00 € |
Freeride Bike Child/3h (inkl. Schutzausrüstung) | 39,00 € |
Mountainscooter/Tag (Fahrt inkl. Schutzausrüstung) | 15,00 € |
Mountainscooter Child/Tag (Fahrt inkl. Schutzausrüstung) | 12,00 € |
fkdjdklja
Öffnungszeiten Infoshop:
Montag- Sonntag 09:15 bis 16:45 Uhr
Vergewissern Sie sich auf der Website bezüglich eventuellen abweichenden Öffnungszeiten. |
d
Bike-Möglichkeiten:
– Brixen Bikepark
Aufstiegsanlagen:
– Lifte Plose
df
Kontakt:
Infoshop Plose
Seilbahnstr. 17
39042 St. Andrä/Brixen
+39 0472 200433