So erreichen Sie den Bikeverleih
Benvenuto a Bike Top!
Situato nel centro del paese, proprio di fronte alla seggiovia del Santa Croce, il nostro negozio sportivo e noleggio bici a Badia offre tutto il necessario per la Vostra vacanza attiva.
Scoprite le incantevoli e spettacolari escursioni dell’Alta Badia sulle nostre MTB a noleggio.
Rendere la Vostra vacanza sulle 2 ruote indimenticabile, questo è il nostro obiettivo!
Venite a trovarci, troverete l’attrezzatura adeguata per affrontare al meglio la vostra prossima avventura in Alta Badia, in vendita o a noleggio!
Orari d’apertura (estate):
Lunedì a sabato:
dalle ore 08:30 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00
Luglio ed agosto anche aperto a domenica
Si prega di consultare il sito web per eventuali variazioni negli orari di apertura. |
df
Le nostre offerte
Il nostro noleggio e-bike in Alta Badia vi permette di esplorare senza sforzo (o quasi!) i meravigliosi paesaggi delle Dolomiti stando a stretto contatto con la natura.
Non volete portare la Vostra bici in vacanza?
Vorreste semplicemente noleggiare una bicicletta quando avete voglia di un’escursione su due ruote?
Bici – Ci prendiamo cura della tua bici e tu ti divertirai!Gion
Giorni | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 / 7 | +7 |
E-Bike Fully Top | 49,00€ | 59,00€ | 115,00€ | 166,00€ | 208,00€ | 238,00€ | 259,00€ | 29,00 €/day |
E-Bike Fully | 44,00€ | 54,00€ | 106,00€ | 156,00€ | 178,00€ | 198,00€ | 219,00€ | 25,00 €/day |
E-Bike Hardtail | 35,00€ | 45,00€ | 87,00€ | 127,00€ | 155,00€ | 179,00€ | 199,00€ | 20,00 €/day |
E-Bike Junior | 30,00€ | 41,00€ | 80,00€ | 114,00€ | 139,00€ | 162,00€ | 179,00€ | 17,00 €/day |
Bici da corsa | 35,00€ | 44,00€ | 86,00€ | 126,00 | 154,00€ | 179,00€ | 199,00€ | 20,00 €/day |
MTB Fully | 36,00€ | 45,00€ | 87,00€ | 127,00€ | 155,00€ | 179,00€ | 199,00€ | 20,00 €/day |
MTB Hardtail | 20,00€ | 29,00€ | 55,00€ | 79,00€ | 103,00€ | 122,00€ | 139,00€ | 15,00 €/day |
MTB Junior | 10,00€ | 16,00€ | 30,00€ | 44,00€ | 56,00€ | 68,00€ | 78,00€ | 5,00 €/day |
Fat Bike | 25,00€ | 34,00€ | 63,00€ | 87,00€ | 111,00€ | 130,00€ | 149,00€ | 15,00 €/day |
df
Hiking and climbing
Giorni | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 / 7 | +7 |
Strollers | 14,00€ | 19,00€ | 38,00€ | 55,00€ | 70,00€ | 80,00€ | 89,00€ | 9,00 €/day |
zaino portabambini | 8,00€ | 12,00€ | 23,00€ | 33,00€ | 41,00€ | 48,00€ | 54,00€ | 6,00 €/day |
Kit via ferrata | 10,00€ | 15,00€ | 27,00€ | 39,00€ | 51,00€ | 63,00€ | 75,00€ | 12,00 €/day |
df
Accessori
Giorni | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 / 7 | +7 |
Casco bici | 3,00€ | 5,00€ | 10,00€ | 15,00€ | 20,00€ | 25,00€ | 30,00€ | 3,00 €/day |
seggiolino bambini | 3,00€ | 5,00€ | 10,00€ | 15,00€ | 20,00€ | 25,00€ | 30,00€ | 3,00 €/day |
Child Bike Trailer | 10,00€ | 16,00€ | 30,00€ | 44,00€ | 56,00€ | 68,00€ | 78,00€ | 9,00 €/day |
Il nostro negozio
Bike Top è un punto di riferimento per i tuoi acquisti a Badia. Noi offriamo ai nostri clienti l’attrezzatura sportiva delle migliori marche, un’alta professionalità e un ottimo servizio.
- vendita abbigliamento sportivo delle marche Montura, Ortovox, Karpos, CMP e Odlo
- ricca proposta di calzature, zaini e attrezzatura per l’escursionismo e l’alpinismo
- noleggio mountain bike, riparazione e vendita accessori e ricambi per bici
Contatto:
Bike Top Badia
Strada San Linert, 3
39036 Badia
+39 0471 839685